| START >> Übersicht >> Preisübersicht | |||
| Katalog anfordern |
ACHTUNG: Diese Preisliste ist nicht mehr gültig und dient nur zu Referenzwecken** |
||
| Model | Gewicht (ca.) | u.e. Vk / DM |
| MTB RACE | ||
| Hard-LINE pH-SL XTR / XT Hardtail | 10,0 kg | 6825,-- |
| Hard-LINE pH1 Fully XTR / XT | 10,4 kg | 6099,-- |
| Hard-LINE pH3 Fully Louise - XT | 12,3 kg | 5999,-- |
| Hard-LINE pH3 Fully XT Disc -XT | 12,3 kg | 6099,-- |
| MTB FEMALE | ||
| FE-LINE Fully XT / Deore | 12,3 kg | 3599,-- |
| FE-LINE XT / Deore | 11,0 kg | 2625,-- |
| MTB SPORT | ||
| Base-LINE pH9 Fully XT/ Deore | 12,3 kg | 3599,-- |
| Base-LINE pH9 Fully Louise Disc XT / Deore | 12,3 kg | 4099,-- |
| Base-LINE pH10 Louise Disc XT / Deore / HT | 11,3 kg | 3465,-- |
| Base LINE pH12 XT / Deore / HT | 11,4 kg | 2625,-- |
| RACING | ||
| Team Prestige Dura Ace Carbon Gabel | 8,6 kg | 5999,-- |
| Super Prestige 3*9 Ultegra | 9,4 kg | 4299,-- |
| Super Prestige 2*9 Ultegra | 9,3 kg | 4149,-- |
| Prestige Ciclocross Ultegra 3 x 9 | 9,7 kg | 4599,-- |
| Prestige Comfort 105 3*9 Federgabel | 10,8 kg | 4099,-- |
| TREKKING | ||
| Ultra Trekking Light | 10,9 kg | 4199,-- |
| Ultra Trekking Damen mit Licht | 12,5 kg | 3499,-- |
| Ultra Trekking Herren mit Licht | 12,6 kg | 3499,-- |
| TREKKING Fullsuspension | ||
| Trekking T40 lite | 12,3 kg | 4599,-- |
| Trekking T30 | 12,6 kg | 3599,-- |
| TANDEM | ||
| Hardline 700c Ultegra 3 x 9 | 8499,-- | |
| Hardline Duo FS 26" XTR/XT 3 x 9 | 9999,-- | |
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 16%
MwSt. |
||