Road | Trekking | MTB Hard-Line | MTB XC full suspension | MTB Base-Line | zurück

frame diagram

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand Februar 2000

ROAD RACING

A/cm B/mm C/Grad D /Grad E/mm F/mm G/mm H/mm
53 535 74° 73° 410 971 68 63
56 555 73.5° 73° 410 991 65 63
59 575 73° 73° 410 1011 65 63
62 595 72.5° 73° 410 1031 62 63

ULTRA-TREKKING

A/cm B/mm C/Grad D /Grad E/mm F/mm G/mm H/mm
48 555 73.5° 70.5° 445 1036 70 69.5
52 570 73° 70.5° 445 1051 70 69.5
56 585 72.5° 70.5° 445 1066 65 69.5
60 600 72° 70.5° 445 1081 65 69.5

FULL-SUSPENSION MTB

A/cm B/mm C/Grad D /Grad E/mm F/mm G/mm H/mm
44 575 75° 71° 425 1072 0 75
48 590 74.5° 71° 425 1087 0 75
52 605 74° 71° 425 1102 0 75
56 620 73.5° 71° 425 1117 -5 75

MTB-Hard-Line

A/cm B/mm C/Grad D /Grad E/mm F/mm G/mm H/mm
44 575 74° 70.5° 425 1066 30 79.5
48 590 73.5° 70.5° 425 1081 30 79.5
52 605 73° 70.5° 425 1096 30 79.5
56 620 72.5° 70.5° 425 1121 25 79.5

MTB-Fe-Line / Base-Line

A/cm B/mm C/Grad D /Grad E/mm F/mm G/mm<> H/mm
40 545 74.5° 70.5° 425 1037 35 79.5
44 560 74° 70.5° 425 1052 30 79.5
48 575 73.5° 70.5° 425 1067 30 79.5
52 590 73° 70.5° 425 1082 30 79.5
56 605 72.5° 70.5° 425 1097 25 79.5

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand Februar 2000
zurück | anfang