|
Modell |
Rahmenhöhe |
Sitzrohr |
Lenkwinkel |
Sitzwinkel |
Radstand |
Kettenstrebe |
Oberrohr |
Rennrad | Titan | 53 | 490 | 73 | 74 | 980 | 418 | 535 |
56 | 520 | 73 | 74 | 990 | 418 | 550 | ||
59 | 550 | 73 | 74 | 1004 | 418 | 565 | ||
62 | 580 | 73 | 73 | 1012 | 418 | 585 | ||
Alu | 53 | 490 | 74 | 74 | 1000 | 418 | 555 | |
56 | 515 | 74 | 74 | 1008 | 418 | 566 | ||
59 | 550 | 74 | 74 | 1012 | 418 | 570 | ||
62 | 580 | 73 | 73 | 1032 | 418 | 600 | ||
MTB | Titan | 44 | ![]() |
71 | 73 | 1062 | 425 | 580 |
52 | 71 | 73 | 1074 | 425 | 590 | |||
Alu | 46 | 71 | 73 | 1062 | 425 | 580 | ||
52 | 71 | 73 | 1074 | 425 | 590 | |||
Alu Fully | 41 | 71 | 73 | 1060 | 425 | 560 | ||
46 | 71 | 73 | 1081 | 425 | 580 | |||
Trekking | Damen | 45 | 71 | 73 | 1090 | 465 | 563 | |
51 | 71 | 73 | 1100 | 465 | 572 | |||
Herren | 51 | 72 | 73 | 1100 | 465 | 595 | ||
57 | 72 | 73 | 1105 | 465 | 610 | |||
61 | 72 | 73 | 1110 | 465 | 620 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 24.02.1999jh. |