| Rennrad: | Team EC Worringen (2000) | ||||||||||||||||
| Team Cologne (1999) | |||||||||||||||||
| Team Gerolsteiner (1998) | |||||||||||||||||
| City Neuwied (ab 1978) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Radsportlegende: | Rudi Altig | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Triathlon: | A. Benöhr | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Bahn | Stefan Steinweg | ||||||||||||||||
| Jan van Eijden | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bund deutscher Radfahrer | BDR | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Schauff Expeditions Team | Andreas von Heßberg | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Die
STONE-RÄTS
aus Nürnberg werden von SCHAUFF im Rahmen des Co- Sponsoring unterstützt. Ihre Shows sind in der Bike-Szene eigentlich jedem bekannt, und sie fehlen bei kaum einem großen Event in Deutschland. |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| MTB-Factory-Team: | Bastian Plag (DH) | ||||||||||||||||
| Angelika Stolle (DH + DS) | |||||||||||||||||
| Beatrice Häberlein (DS) | |||||||||||||||||
| Co-Factory: | Sebastian Hirthe (DH) | ||||||||||||||||
DH=DownHill, DS=DualSlalom, XC=CrossCountry |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||